Kursk jernbanestation - en af ​​de 9 Moskva stationer,hvis hovedaktivitet er passagertransport. Hver dag går tusindvis af mennesker gennem denne station - i gennemsnit ca. 500 mennesker i timen. Hovedvejene til pendeltogene er Kursk og Gorky. Selvom de fleste pendeltog passerer gennem denne station i transit. Også banegården har direkte jernbanekommunikation med nogle byer i Ukraine og Aserbajdsjan.

Nedenfor vil vi fortælle dig, hvordan du kommer til Kursk jernbanestation ved forskellige transportformer fra andre byer eller i Moskva.

Fra andre byer

Gennem Kursk jernbanestation i Moskva er passagertog med langdistance fra følgende byer:

  • 057Ч Stary Oskol - Moskva (18: 27-05: 36)
  • 564V Stary Oskol - Moskva (20: 55-09: 25)
  • 142M Lgov - Moskva (20: 25-06: 00)
  • 106CH Kursk - Moskva «Nightingale» (22: 25-06: 07)
  • 7195 Vladimir - Moskva (06: 12- 09:05)
  • 072B Belgorod - Moskva (21: 50-07: 08)
  • 7027 Orekhovo-Zuevo - Moskva-Kalanchevskaya (06: 43-8: 15)
  • 7150 Serpukhov - Moskva-Kalanchevskaya (06: 51-8: 32)
  • 7151 Moskva-Kalanchevskaya - Serpukhov (09: 09-10: 44)
  • 7161 Noginsk - Moskva (07: 15-08: 27)
  • 020О Kharkov - Moskva «Nikolay Konarev» (20: 45-09: 48)
  • 7050 Tula - Moskva (07: 20-09: 53)
  • 253G Kirov - Moskva (21: 04-10: 06)
  • 7047 Vladimir - Moskva (07: 50-10: 17)
  • 701N Nizhny Novgorod - Moskva "Sapsan" (06: 45-10: 40)
  • 068P Simferopol - Moskva «Krim» (10: 13-10: 49)
  • 010P Konstantinovka - Moskva (18: 30-11: 27)
  • 074O Krivoy Rog - Moskva (10: 53-11: 43)
  • 670L Berdyansk - Moskva (09: 30-11: 43)
  • 016П Dnepropetrovsk - Moskva (15: 52-11: 43)
  • 738M Kursk - Moskva "The Swallow" (06: 10-12: 00)
  • 731N Nizhny Novgorod - Moskva "The Swallow" (09: 45-13: 45)
  • 004B Belgorod - Moskva (06: 45-14: 30)
  • 183С Kislovodsk - Moskva (00: 50-15: 22)
  • 596E Novorossiysk - Moskva (06: 50-15: 32)
  • 703 Nizhny Novgorod - Moskva (14: 45-18: 40)
  • 733N Nizhny Novgorod - Moskva "The Swallow" (16: 30-20: 30)
  • 740M Orel - Moskva "The Swallow" (17: 44-21: 50)
  • 139G Nizhny Novgorod - Moskva (16: 55-22: 42)
  • 735N Nizhny Novgorod - Moskva (19: 10-23: 10)
  • 002B Belgorod - Moskva (16: 00-23: 45)

Fra forstæderne

Tog på Kursk Station kommer fra stationerne Zakharovo, Balashikha, Petushki, køligt, 33 km, Borodino, Tjekhov, Fryazevo, Noginsk, Elektrogorsk, Vladimir, Tsaritsyno, Kubinka-1, Tula, Kupavna.

Med metro

I nærheden af ​​stationen erså mange som tre metrostationer: st. m. Kurskaya of the Ring line, st. m. Kurskaya Arbatsko-Pokrovskaya linje og st. m. Chkalovskaya i Lublin-linjen. Desuden kommunikeres den kombinerede lobby af de to første stationer direkte med stationens nederste etage.

Med offentlig transport

Stationen kan også nås med jordentransport: sporvogn № 20 af platform Sickle og Hammer og №24 fra Novogireevo platform på RBB og trolley № CU strækker sig gennem Basmannyj, Taganskij, Zamoskvoreche, Yakimanka Hamovniki, Arbat Presnenskij, Tverskoj, og Meshchanskiy Krasnosel'skii områder (trolley lag ur) samt på busser 40 og № №78.

Sammen med disse oplysninger kan du også drage fordel af artiklerne Sådan kommer du fra Sheremetyevo til Kursky banegård og Sådan kommer du til Paveletsky banegård.

Kommentarer 0